Test Stand
OSC77VN107
Features
-Ball-screw driven digital test frame with impressive abilities
-Digital controls produce accurate testing speed and intuitive operation
-The large slotted work space secures awkward
| Model | OSC 77VN107A | OSC 77VN107B | OSC 77VN107C | ||
| Capacity (Throad opening67mm) | 500N 50kgf | 1000N 100kgf | 2.5kN 250kgf | ||
| Capacity (Throad opening97mm) | 500N 50kgf | 750N 75kgf | 1.85kN 185kgf | ||
| Capacity (Throat opening127mm) | 500N 50kgf | 500N 50kgf | 1.25kN 125kgf | ||
| Max speed | 2.5-50 mm/m | 5-100 mm/m | 2.5-50 mm/m | ||
| Travel | 350 mm | 490 mm | 350 mm | ||
| Weight | 23 kg | 25kg | 25kg | ||
| Mount holes | +/-0.5% FS | ||||
| Speed accuracy | +4% of indicated speed | ||||



pdf brochure